中古一戸建ての募集情報です。【秋田AI不動産10秒査定】で、最新の不動産査定価格を知りたい方は必見です。不動産の買い取りに強い秋田AI売却査定ナビは、マンション一戸建て不動産の売却買取査定相場情報を自分で調べることが可能です。秋田県秋田市横手市湯沢市大仙市の中古マンションや中古一戸建て、田んぼや山畑、田舎の農家住宅の売却や買い取りを検討中の方、転勤や引越しで不動産を売却されたい方、古家の解体や任意売却買い取りの事などお気軽にご相談下さい。
388件 表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
300万円 | 2LDK | 85.92m² | 70.34m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,290万円 | 2LDK | 91.65m² | 189.58m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,320万円 | 4LDK | 95.81m² | 165.31m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,280万円 | 4SDK | 135.99m² | 512.00m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
799万円 | 5K | 101.84m² | 210.10m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,300万円 | 3LDK | 125.60m² | 345.74m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,800万円 | 7LDK | 162.00m² | 353.83m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
2,550万円 | 5LDK | 124.00m² | 197.44m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
750万円 | 5LDK | 141.72m² | 423.52m² | 詳細 |
388件 表示