由利本荘市の募集情報です。【秋田AI不動産10秒査定】で、最新の不動産査定価格を知りたい方は必見です。不動産の買い取りに強い秋田AI売却査定ナビは、マンション一戸建て不動産の売却買取査定相場情報を自分で調べることが可能です。秋田県秋田市横手市湯沢市大仙市の中古マンションや中古一戸建て、田んぼや山畑、田舎の農家住宅の売却や買い取りを検討中の方、転勤や引越しで不動産を売却されたい方、古家の解体や任意売却買い取りの事などお気軽にご相談下さい。
31件 表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
280万円 | 4LDK | 151.78m² | 678.78m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
200万円 | 4K | 99.37m² | 515.05m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,180万円 | 5LDK | 183.00m² | 331.01m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
800万円 | 5DK | 66.74m² | 261.79m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,098万円 | 4LK | 177.56m² | 330.65m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,180万円 | 3LDK | 105.16m² | 229.13m² | 詳細 |
31件 表示