能代市の募集情報です。【秋田AI不動産10秒査定】で、最新の不動産査定価格を知りたい方は必見です。不動産の買い取りに強い秋田AI売却査定ナビは、マンション一戸建て不動産の売却買取査定相場情報を自分で調べることが可能です。秋田県秋田市横手市湯沢市大仙市の中古マンションや中古一戸建て、田んぼや山畑、田舎の農家住宅の売却や買い取りを検討中の方、転勤や引越しで不動産を売却されたい方、古家の解体や任意売却買い取りの事などお気軽にご相談下さい。
18件 表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
390万円 | 4DK | 109.30m² | 160.58m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
500万円 | 7DK | 105.17m² | 328.60m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
380万円 | 5K | 115.49m² | 165.43m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
600万円 | 5DK | 125.03m² | 199.53m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
250万円 | 5DK | 102.83m² | 408.00m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
890万円 | 5LDK | 143.74m² | 534.80m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
750万円 | 6DK | 116.76m² | 300.99m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
980万円 | 5K | 95.12m² | 197.10m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
600万円 | 1SLDK | 67.89m² | 985.00m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
196万円 | 6DK | 82.50m² | 194.08m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
600万円 | 5DK | 129.18m² | 436.33m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,200万円 | 4LDK | 114.69m² | 247.27m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
700万円 | 6K | 75.11m² | 480.07m² | 詳細 |
18件 表示