2LDKの募集情報です。【秋田AI不動産10秒査定】で、最新の不動産査定価格を知りたい方は必見です。不動産の買い取りに強い秋田AI売却査定ナビは、マンション一戸建て不動産の売却買取査定相場情報を自分で調べることが可能です。秋田県秋田市横手市湯沢市大仙市の中古マンションや中古一戸建て、田んぼや山畑、田舎の農家住宅の売却や買い取りを検討中の方、転勤や引越しで不動産を売却されたい方、古家の解体や任意売却買い取りの事などお気軽にご相談下さい。
20件 表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
298万円 | 2LDK | 49.99m² | 67.63m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
300万円 | 2LDK | 85.92m² | 70.34m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,290万円 | 2LDK | 91.65m² | 189.58m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
980万円 | 2SLDK | 90.83m² | 195.76m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,580万円 | 2LDK | 69.04m² | 89.69m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
1,490万円 | 2LDK | 123.79m² | 224.81m² | 詳細 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
---|---|---|---|---|
2,380万円 | 2LDK | 95.22m² | 163.02m² | 詳細 |
20件 表示