羽後牛島駅の募集情報です。【秋田AI不動産10秒査定】で、最新の不動産査定価格を知りたい方は必見です。不動産の買い取りに強い秋田AI売却査定ナビは、マンション一戸建て不動産の売却買取査定相場情報を自分で調べることが可能です。秋田県秋田市横手市湯沢市大仙市の中古マンションや中古一戸建て、田んぼや山畑、田舎の農家住宅の売却や買い取りを検討中の方、転勤や引越しで不動産を売却されたい方、古家の解体や任意売却買い取りの事などお気軽にご相談下さい。
33件 表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,950万円 | 5LDK | 200.12m² | 309.23m² | 詳細 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,150万円 | 3LDK | 90.52m² | 224.01m² | 詳細 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,150万円 | 3LDK | 90.52m² | 224.01m² | 詳細 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,345万円 | 4LDK | 140.52m² | 210.35m² | 詳細 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 2,250万円 | 3LDK | 127.23m² | 185.76m² | 詳細 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,980万円 | 3LDK | 112.61m² | 158.68m² | 詳細 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 4LDK | 115.23m² | 217.56m² | 詳細 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|---|
| 799万円 | 5K | 101.84m² | 210.10m² | 詳細 |
33件 表示